
| 性能 | |
|---|---|
| [ 输出功率 ] : | 80W/8Ω160W/4Ω |
| [ 频率响应 ] : | 5Hz~100kHz |
| [ 模拟输入 ] : | 6 组 |
| [ phono(唱头输入) ] : | 支持 |
| [ 模拟输出 ] : | 2 组 |
| [ PRE-OUT ] : | 支持 |
| [ 耳机输出 ] : | 支持 |
| [ 音调控制 ] : | 支持 |
| [ 功耗 ] : | 275 W |
| [ 对应阻抗 ] : | 8Ω/4Ω |
| 外观 | |
| [ 颜色 ] : | 银色 |
| [ 尺寸 ] : | 434x181x480 mm |
| [ 重量 ] : | 24 kg |
关于DENON(天龙) 前级功放PMA-2000AE的详细介绍,暂时只有日语版本,更详细的中文信息请您咨询客服人员,我们对给您带来的不便非常抱歉。