| 重量 | 费用 |
|---|---|
| 不超过300g | 900日元 约合人民币64元 |
| 不超过500g | 1100日元 约合人民币78元 |
| 不超过600g | 1240日元 约合人民币87元 |
| 不超过700g | 1380日元 约合人民币97元 |
| 不超过800g | 1520日元 约合人民币107元 |
| 不超过900g | 1660日元 约合人民币117元 |
| 不超过1.0kg | 1800日元 约合人民币126元 |
| 不超过1.25kg | 2,100日元 约合人民币147元 |
| 不超过1.5kg | 2,400日元 约合人民币168元 |
| 不超过1.75kg | 2,700日元 约合人民币189元 |
| 不超过2.0kg | 3,000日元 约合人民币210元 |
| 不超过2.5kg | 3,500日元 约合人民币245元 |
| 不超过3.0kg | 4,000日元 约合人民币280元 |
| 不超过3.5kg | 4,500日元 约合人民币315元 |
| 不超过4.0kg | 5,000日元 约合人民币350元 |
| 不超过4.5kg | 5,500日元 约合人民币385元 |
| 不超过5.0kg | 6,000日元 约合人民币420元 |
| 不超过5.5kg | 6,500日元 约合人民币455元 |
| 不超过6.0kg | 7,000日元 约合人民币490元 |
| 不超过7.0kg | 7,800日元 约合人民币546元 |
| 不超过8.0kg | 8,600日元 约合人民币602元 |
| 不超过9.0kg | 9,400日元 约合人民币658元 |
| 不超过10.0kg | 10,200日元 约合人民币714元 |
| 不超过11.0kg | 11,000日元 约合人民币770元 |
| 不超过12.0kg | 11,800日元 约合人民币826元 |
| 不超过13.0kg | 12,600日元 约合人民币882元 |
| 不超过14.0kg | 13,400日元 约合人民币938元 |
| 不超过15.0kg | 14,200日元 约合人民币994元 |
| 不超过16.0kg | 15,000日元 约合人民币1050元 |
| 不超过17.0kg | 15,800日元 约合人民币1106元 |
| 不超过18.0kg | 16,600日元 约合人民币1162元 |
| 不超过19.0kg | 17,400日元 约合人民币1218元 |
| 不超过20.0kg | 18,200日元 约合人民币1274元 |
| 不超过21.0kg | 19,000日元 约合人民币1330元 |
| 不超过22.0kg | 19,800日元 约合人民币1386元 |
| 不超过23.0kg | 20,600日元 约合人民币1442元 |
| 不超过24.0kg | 21,400日元 约合人民币1498元 |
| 不超过25.0kg | 22,200日元 约合人民币1554元 |
| 不超过26.0kg | 23,000日元 约合人民币1610元 |
| 不超过27.0kg | 23,800日元 约合人民币1666元 |
| 不超过28.0kg | 24,600日元 约合人民币1722元 |
| 不超过29.0kg | 25,400日元 约合人民币1778元 |
| 不超过30.0kg | 26,200日元 约合人民币1834元 |
另外,上海黄浦区,黄浦区,静安区,卢湾区,徐汇区,长宁区,普陀区,闸北区,虹口区,杨浦区;北京东城区,西城区,宣武区,崇文区,海淀区,石景山区,丰台区,朝阳区,开发区的以上地区提供发货次日加急送达服务(周末及节假日除外),附加费用30元人民币。若指定时间内未能投递,则退还加急费用(不可抗拒的因素除外)。选用此服务,请与客服联系。
注意:EMS国际邮政特快专递可寄送物品的最大尺寸:长度不超过1500毫米,长度和长度以外最大横周合计不超过3000毫米,公差2毫米。